Preisliste für unsere Segelurlaube in Griechenland
In der folgenden Tabelle finden Sie unsere Urlaubspreise in Swiss Franc (CHF). Wenn Sie Fragen zu unseren Geschäftsbedingungen oder Preisen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an Peter Kukla unter der Nummer 043 508 09 68. Alternativ können Sie uns auch über den Facebook Messenger oder per E-Mail erreichen.
Ein frohes und gesundes neues Jahr euch allen.
Unsere Saison startet am 1. Mai.
Letztes Jahr konnten wir wegen dem angeordneten Sicherheits- und Gesundheitskonzept, erst am 1. Juli öffnen während wir auf unserer schönen Insel nur eine, fast zu vernachlässigende, Zahl an Covid Fällen hatten.
Darauf hin waren wir August und September quasi ausgebucht aber auch ohne Pandemie war es schon knapp. Wir empfehlen daher möglichst früh zu buchen damit man nicht enttäuscht wird. Unser Reisepreis ist natürlich Kautionsversichert mit der R u.V (Sicherungsschein).
Intensivwochen
Laser*-Trainingswochen ab 8./9., 15./16. und 21./22. Mai 2021
Katamaran-Trainingswochen für Tiger und FX1 ab 15./16 Mai 2021
PS: Unser normaler Segelbetrieb läuft während der Intensivwochen weiter – ihr seid also auch willkommen, wenn ihr gerade erst mit dem Segeln anfangt oder einfach ein bisschen durch die Bucht heizen wollt.
Was macht Wildwind zur Nummer eins?
- Große Bandbreite an Jollen und Kats
- Großartige Lehrer, die meisten mit internationaler Regattaerfahrung
- Starkwind am Nachmittag
- Leichtwind am Vormittag
- Komplettes RYA-Kursprogramm ohne Zusatzgebühr
- Kleine familiengeführte Hotels am Strand
- Kinderclub für Kinder ab 6 Jahren
- Entspannte Atmosphäre
- Segelwütige Gäste aus ganz Europa
Wildwind ist für passionierte Segler die erste Adresse weltweit.
Beginn des Urlaubs | 7 Nächte exkl. Flug | 14 Nächte exkl. Flug | Einzelzimmer | Angabe desFlugpreises (EUR) |
---|---|---|---|---|
710 | 1130 | 190 | ||
710 | 1130 | 190 | ||
800 | 1270 | 200 | ||
800 | 1270 | 200 | ||
820 | 1380 | 210 | ||
820 | 1380 | 210 | ||
900 | 1400 | 230 | ||
900 | 1400 | 230 | ||
930 | 1510 | 230 | ||
930 | 1510 | 230 | ||
1010 | 1570 | 250 | ||
1010 | 1570 | 250 | ||
1070 | 1620 | 270 | ||
1070 | 1620 | 270 | ||
1090 | 1670 | 280 | ||
1090 | 1670 | 280 | ||
1120 | 1840 | 290 | ||
1120 | 1840 | 290 | ||
1140 | 1890 | 300 | ||
1140 | 1890 | 300 | ||
1140 | 1890 | 300 | ||
1140 | 1890 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 1950 | 300 | ||
1250 | 1950 | 300 | ||
1120 | 1670 | 300 | ||
1120 | 1670 | 300 | ||
980 | 1460 | 250 | ||
980 | 1460 | 250 | ||
930 | 1400 | 230 | ||
930 | 1400 | 230 | ||
850 | 1290 | 230 | ||
850 | 1290 | 230 | ||
820 | 1190 | 210 | ||
820 | 1190 | 210 | ||
710 | n. z. | 200 | ||
710 | n. z. | 200 |
Das Free as the Wind-Urlaubspaket ermöglicht es, Jollen- und Katsegeln mit Windsurfen zu kombinieren.
Beginn des Urlaubs | 7 Nächte exkl. Flug | 14 Nächte exkl. Flug | Einzelzimmer | Angabe desFlugpreises (EUR) |
---|---|---|---|---|
n. z. | n. z. | 190 | ||
n. z. | n. z. | 190 | ||
n. z. | n. z. | 200 | ||
n. z. | n. z. | 200 | ||
n. z. | n. z. | 210 | ||
n. z. | n. z. | 210 | ||
1190 | 1970 | 230 | ||
1190 | 1970 | 230 | ||
1210 | 2050 | 230 | ||
1210 | 2050 | 230 | ||
1300 | 2140 | 250 | ||
1300 | 2140 | 250 | ||
1360 | 2160 | 270 | ||
1360 | 2160 | 270 | ||
1380 | 2240 | 280 | ||
1380 | 2240 | 280 | ||
1410 | 2400 | 290 | ||
1410 | 2400 | 290 | ||
1430 | 2450 | 300 | ||
1430 | 2450 | 300 | ||
1430 | 2450 | 300 | ||
1430 | 2450 | 300 | ||
1540 | 2600 | 300 | ||
1540 | 2600 | 300 | ||
1540 | 2600 | 300 | ||
1540 | 2600 | 300 | ||
1540 | 2600 | 300 | ||
1540 | 2600 | 300 | ||
1540 | 2600 | 300 | ||
1540 | 2600 | 300 | ||
1540 | 2600 | 300 | ||
1540 | 2600 | 300 | ||
1410 | 2240 | 300 | ||
1410 | 2240 | 300 | ||
1250 | 2020 | 250 | ||
1250 | 2020 | 250 | ||
1210 | 1950 | 230 | ||
1210 | 1950 | 230 | ||
1140 | 1840 | 230 | ||
1140 | 1840 | 230 | ||
1110 | n. z. | 210 | ||
1110 | n. z. | 210 | ||
710 | n. z. | 200 | ||
710 | n. z. | 200 |
Wildwind Adventures ist das ultimative Wassersportprogramm für abenteuerlustige Familien. Ausprobiert werden Segeln, Windsurfen, Paddleboarding, Tauchen, Kajakfahren und Mountainbiken, alles in einem einzigen Urlaub!
Beginn des Urlaubs | 7 Nächte exkl. Flug | 14 Nächte exkl. Flug | Einzelzimmer | Angabe desFlugpreises (EUR) |
---|---|---|---|---|
n. z. | n. z. | 190 | ||
n. z. | n. z. | 190 | ||
n. z. | n. z. | 200 | ||
n. z. | n. z. | 200 | ||
n. z. | n. z. | 210 | ||
n. z. | n. z. | 210 | ||
900 | 1400 | 230 | ||
900 | 1400 | 230 | ||
930 | 1510 | 230 | ||
930 | 1510 | 230 | ||
1010 | 1570 | 250 | ||
1010 | 1570 | 250 | ||
1070 | 1620 | 270 | ||
1070 | 1620 | 270 | ||
1090 | 1670 | 280 | ||
1090 | 1670 | 280 | ||
1120 | 1840 | 290 | ||
1120 | 1840 | 290 | ||
1140 | 1890 | 300 | ||
1140 | 1890 | 300 | ||
1140 | 1890 | 300 | ||
1140 | 1890 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 2050 | 300 | ||
1250 | 1950 | 300 | ||
1250 | 1950 | 300 | ||
1120 | 1670 | 300 | ||
1120 | 1670 | 300 | ||
980 | 1460 | 250 | ||
980 | 1460 | 250 | ||
930 | 1400 | 230 | ||
930 | 1400 | 230 | ||
850 | 1290 | 230 | ||
850 | 1290 | 230 | ||
820 | 1190 | 210 | ||
820 | 1190 | 210 | ||
710 | n. z. | 200 | ||
710 | n. z. | 200 |
Healthy Options in Vassiliki ist möglicherweise der beste Yoga-, Pilates- und Fitnessurlaub, den es gibt. Jeder entscheidet selbst, wie viel Action er oder sie möchte!
Beginn des Urlaubs | 7 Nächte exkl. Flug | 14 Nächte exkl. Flug | Einzelzimmer | Angabe desFlugpreises (EUR) |
---|---|---|---|---|
630 | 1020 | 190 | ||
630 | 1020 | 190 | ||
650 | 1080 | 200 | ||
650 | 1080 | 200 | ||
680 | 1090 | 210 | ||
680 | 1090 | 210 | ||
730 | 1140 | 230 | ||
730 | 1140 | 230 | ||
740 | 1160 | 230 | ||
740 | 1160 | 230 | ||
770 | 1200 | 250 | ||
770 | 1200 | 250 | ||
800 | 1230 | 270 | ||
800 | 1230 | 270 | ||
840 | 1260 | 280 | ||
840 | 1260 | 280 | ||
940 | 1320 | 290 | ||
940 | 1320 | 290 | ||
990 | 1400 | 300 | ||
990 | 1400 | 300 | ||
1010 | 1400 | 300 | ||
1010 | 1400 | 300 | ||
1010 | 1400 | 300 | ||
1010 | 1400 | 300 | ||
1010 | 1400 | 300 | ||
1010 | 1400 | 300 | ||
1010 | 1400 | 300 | ||
1010 | 1400 | 300 | ||
1010 | 1350 | 300 | ||
1010 | 1350 | 300 | ||
940 | 1230 | 300 | ||
940 | 1230 | 300 | ||
860 | 1140 | 300 | ||
860 | 1140 | 300 | ||
810 | 1120 | 250 | ||
810 | 1120 | 250 | ||
770 | 1080 | 230 | ||
770 | 1080 | 230 | ||
740 | 1050 | 230 | ||
740 | 1050 | 230 | ||
710 | 1030 | 210 | ||
710 | 1030 | 210 | ||
680 | n. z. | 200 | ||
680 | n. z. | 200 |
Sämtliche Preise in Swiss Franc (CHF) und ausgehend von zwei Personen in einem Zimmer.
Was ist im Reisepreis inbegriffen?
Sämtliche Preise sind in Swiss Franc pro Person angegeben und gehen aus von zwei Personen in einem Zimmer. Alleinreisende, die ein Einzelzimmer nutzen, müssen einen wöchentlichen Einzelzimmerzuschlag zahlen. Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf unsere günstigsten Unterkunftsmöglichkeiten. In der unterstehenden Tabelle sind die Zuschläge für andere Zimmer aufgelistet. In den Preisen inbegriffen sind die Unterkunft, das Aktivitätenprogramm inklusive Miete für Boote und andere Ausrüstung sowie Unterricht.
Verzichtserklärung hinsichtlich Schäden und Verluste
Allen Teilnehmern an unseren Wildwind-, Wildwind Adventures- und Free as the Wind-Programmen wird eine Gebühr von 30SFr. für eine Verzichtserklärung hinsichtlich Schäden und Verluste berechnet. Dies umfasst alle Unfallschäden, die Sie unter Umständen an unseren Segelbooten und unserer Ausrüstung verursachen, und dies bedeutet, dass Ihnen solche Schäden nicht vor Ort berechnet werden.
Zimmerauswahl und Zuschläge für Upgrades
Alle unsere Zimmer sind ausgestattet mit Dusche und WC (mit Ausnahme bestimmter miteinander verbundener Zimmer, bei denen zwei Schlafzimmer sich ein Bad teilen), Balkon oder Terrasse, Mini-Kühlschrank, Wasserkocher und Klimaanlage. Einige Zimmer bieten zusätzlichen Platz, einen atemberaubenden Blick auf das Meer oder die Berge oder sind mit anderen Zimmern verbunden. Für diese Zimmer wird ein Zuschlag für Upgrades berechnet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Hotel-Übersichtsseite oder rufen Sie uns an, um sich nach der Verfügbarkeit bestimmter Zimmer zu erkundigen. Die Preise verstehen sich pro Woche.
Bitte beachten: Bei Einzelbelegung von Zimmern verdoppeln sich oben genannten Zuschläge zusätzlich zum Einzelzimmerzuschlag.

Standard Erdgeschoss | 0SFr./Woche |
Standard 1. Stock | 30SFr./Woche |
Erdgeschoss mit Meeresblick | 40SFr./Woche |
1. Stock mit Meeresblick | 125SFr./Woche |
Erster Stock Plus | 70SFr./Woche |
Studio Apartments | 30SFr./Woche |
Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern | 45SFr./Woche |
Alleinreisende

Da unsere Preisliste darauf beruht, dass sich zwei Personen ein Zimmer teilen, wird ein Zuschlag zur Einzelnutzung eines Doppelzimmers/Zimmers mit zwei Einzelbetten in Rechnung gestellt (siehe Preisliste) und die Zuschläge für Upgrades verdoppeln sich. Die Anzahl der Zimmer, die von Alleinreisende benutzt werden kann, ist begrenzt und hängt von der Verfügbarkeit ab.
Wenn Sie alleine reisen und ein Zimmer mit einem anderen Gast gleichen Geschlechts teilen möchten, um die Kosten für den Einzelzimmerzuschlag zu sparen, ist dies in der Regel in unseren Standard-Zimmern möglich (nicht in Zimmern mit Blick aufs Meer verfügbar). Wir können nichts versprechen - rufen Sie uns aber unbedingt an. Wir werden unser Bestes geben, um jemand Passenden für Sie zu finden.
Ermäßigung für Kinder

Ermäßigung für Kinder Ein Kind (2 bis 17 Jahre), das in einem Zimmer mit zwei zahlenden Erwachsenen untergebracht ist, erhält einen Rabatt von 300SFr. für einen einwöchigen oder 440SFr. für einen zweiwöchigen Urlaub.
Ein Kind (2 bis 17 Jahre), das in einem getrennten Zimmer mit einem zahlenden Erwachsenen oder ein oder zwei anderen Kindern untergebracht ist, erhält einen Rabatt von 185SFr. für einen einwöchigen oder 300SFr. für einen zweiwöchigen Urlaub. Kinder bis einschließlich 11 Jahren erhalten den doppelten Rabatt. Ein Kind in einem eigenen Zimmer wird als Erwachsener eingestuft und erhält keinen Rabatt und muss außerdem einen Einzelzimmerzuschlag bezahlen.
Wenn Ihr Kind unter 7 noch zu jung ist, um an einem unserer Programme teilzunehmen, fragen Sie nach unseren Sonderrabatten.
Start your holiday on a weekday?
Our price list assumes that you start your holiday with us in the weekend. However, your calendar may not allow for that, or you may just want to take advantage of a low-cost flight during the week. That’s usually not a problem, especially in May, June or September.
The price we charge for a holiday starting during the week is the same as the price of the Sunday after the day you would be travelling. Also, be aware that we require you to change hotel rooms once and in rare cases even twice during your stay.
Anzahlung
Für jede Reservierung ist eine Anzahlung von 180SFr. erforderlich